La ditta FOERSTER rappresenta un partner di fiducia per i suoi clienti anche dopo l'acquisto di un prodotto FOERSTER. Per instaurare un ottimo rapporto a lungo termine con il cliente, mettiamo al primo posto la soddisfazione del cliente.
La nostra organizzazione di assistenza è al tuo fianco sia con gli specialisti della sede principale di Reutlingen che nelle rappresentanze e filiali.
Offriamo un'assistenza veloce e competente sul posto. Il vantaggio: tempi di fermo brevi.
Inoltre è possibile spedire gli apparecchi da riparare alle nostre officine specializzate. Il vantaggio: riparazione economica.
Il nostro concetto di assistenza orientato al cliente comprende anche una disponibilità internazionale e rapida di pezzi di ricambio, per ridurre al minimo possibile i tempi di fermo.
Per i seguenti prodotti purtroppo non siamo in grado di offrire nessun servizio di assistenza o servizi solo limitati.
| Tipo | Denominazione | Fuori servizio da |
|---|---|---|
| 2.156, 2.162/3 | Dispositivo di controllo difetti filo | 1) |
| 2.180/1 | DEFECTOGRAPH | 1) |
| 2.185/6/7/8/9 | DEFECTOMAT | 1) |
| 2.701/2/3/4/14 | Dispositivo di controllo difetti filo sottile | 1) |
| 2.800/1/10/25 | DEFECTOMAT | 1) |
| 2.820/1/2 | DEFECTOMAT C | 1) C) |
| 2.823 | FERROMAT | 1) M) |
| 2.829 | DEFECTOMAT E | 1) M) |
| 2.840 | DEFECTOMAT S | 2009 C) |
| 2.843 | DEFECTOMAT AF | 2009 M) |
| 2.869 | DEFECTOMAT Giogo bobina a settore LS 440 | 2007 M) |
| 6.031/3/4 | TRANSOMAT Elettronica | 1) |
| 6.043 | ROTOMAT AC | 1) |
| 6.044 | CIRCOFLUX Elettronica | 1) |
| 6.047/48/80/81/82/85 | ROTOMAT | 1) |
| 6.220/1/2/4/5 | CIRCOGRAPH | 1) |
| 6.230/1/2/3/4/5 | CIRCOGRAPH | 1) |
| 6.253/4/6/7 | DISCOMAT | 1) |
| 6.410 | CIRCOGRAPH S | 2009 C) |
| 6.415 | CIRCOGRAPH CS | 2011 C) |
| 6.451 | CIRCOGRAPH Ro 30 | 2009 C) |
| 6.451.01-12x1 | CIRCOGRAPH Ro 30 LOA | 1) |
| 6.480 | Sistema di rilevazione Sta-Ro | 2007 M) |
| 6.512 | Smagnetizzazione | 1) M) |
| 6.7xx | ROTOMAT DC/IDC/IDCS/HS Elettronica | 1) |
| 7.433 | DATALYT | 1) |
| 9.8xx | CIRCOSON W | 1) |
| 9.900/1/2/3 | Conti-Powder-Tester | 1) |
1) da più di 5 anni
C) taratura possibile
M) manutenzione possibile


